
Sheet filter BASB400UN yog ib lub kaw lus pom. Cov qauv tsim yog ua raws li kev nyiam huv thiab huv huv.
• Tsis muaj qhov xau siv cov ntawv lim
• Muaj feem xyuam rau ntau hom lim xov xwm
• Kev xaiv daim ntawv thov sib txawv
• Ntau yam kev thov
• Kev tuav tau yooj yim thiab huv si zoo
Thovtiv tauj peb kom paub ntau ntxiv.
Siv tau lim media | ||
| Thickness | Hom | Muaj nuj nqi |
| Thick filter media (3-5 hli) | Daim ntawv lim | Clear Fine Sterile Pre-coating Filtration |
| Nyias lim media (≤1MM) | Daim ntawv lim / PP microporous membrane / Lim ntaub |
| Lim loj(mm) | Filter phaj /Lim thav duab (Pieces) | Lim cheeb tsam (M²) | ncuav mog qab zib ncejntim (L) | Kev lim dejntim (t / h) | Twj lub cev muaj zogLub zog (kW) | Qhov ntevLxWxH (mm) |
| BASB400UN-2 | ||||||
| 400 × 400 hli | 20 | 3 | / | 1-3 | / | 1550x670x1100 |
| 400 × 400 hli | 30 | 4 | / | 3-4 | / | 1750x670x1100 |
| 400 × 400 hli | 44 | 6 | / | 4-6 | / | 2100x670x1100 |
| 400 × 400 hli | 60 | 8 | / | 6-8 | / | 2500x670x1100 |
| 400 × 400 hli | 70 | 9.5 ib | / | 8-10 | / | 2700x670x1100 |
• PharmaceuticalAPI, npaj tshuaj intermediates
• Caw & cawv cawv, npias, ntsuj plig, txiv hmab txiv ntoo cawv
• Zaub mov & dej haus kua txiv, txiv roj roj, kua txiv hmab txiv ntoo, gelatin
• Tshuaj ntsuab & tej yam ntuj tso, nzymes