
Lub tshuab lim ntawv BASB400UN yog lub tshuab lim dej kaw. Tus qauv tsim yog raws li qhov yuav tsum tau ua kom huv si thiab huv si.
• Tsis muaj qhov xau siv daim ntawv lim dej
• Siv tau rau ntau yam khoom siv lim dej
• Cov kev xaiv daim ntawv thov hloov pauv tau
• Ntau yam kev siv
• Yooj yim tuav thiab ntxuav tau zoo
Thovtiv tauj peb kom paub ntxiv.
Cov khoom siv lim dej | ||
| Qhov tuab | Hom | Kev Ua Haujlwm |
| Cov lim dej tuab (3-5 hli) | Daim ntawv lim dej | Kev Pom Zoo Zoo Sterile Pre-coating Filtration |
| Cov lim dej nyias nyias (≤1MM) | Lim ntawv / PP microporous membrane / Lim ntaub |
| Qhov loj ntawm lim(hli) | Phaj lim /Lim ncej (Daim) | Thaj chaw lim dej (M²) | Lub thav duab ncuav mog qab zibntim (L) | Kev lim dej sivntim (t / h) | Lub cev muaj zog twj tso kua mishwj chim (kW) | Qhov LojLxWxH (hli) |
| BASB400UN-2 | ||||||
| 400 × 400 | 20 | 3 | / | 1-3 | / | 1550x670x1100 |
| 400 × 400 | 30 | 4 | / | 3-4 | / | 1750x670x1100 |
| 400 × 400 | 44 | 6 | / | 4-6 | / | 2100x670x1100 |
| 400 × 400 | 60 | 8 | / | 6-8 | / | 2500x670x1100 |
| 400 × 400 | 70 | 9.5 | / | 8-10 | / | 2700x670x1100 |
• PharmaceuticalAPI, cov tshuaj intermediates rau kev npaj tshuaj
• Cawv thiab cawv txiv hmab, cawv npias, cawv txiv hmab, cawv txiv hmab
• Kua zaub mov & dej haus, roj txiv roj, kua txiv qaub, gelatin
• Cov tshuaj ntsuab thiab cov tshuaj ntsuab ntuj, nzymes